Bảng giá in nhanh 4 màu luỹ tiến
Số trang in | Giấy thường
Decal giấy | Decal Bạc,
Decal Trong
Decal Nhựa | Decal vỡ | Phôi
phong bì |
Đơn vị tính: VNĐ/Trang A4 |
01 - 100 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 2,600 |
101 - 200 | 2,200 | 3,300 | 3,400 | 2,200 |
201 - 300 | 1,700 | 2,600 | 3,100 | 2,100 |
301 - 400 | 1,600 | 2,300 | 3,000 | 2,000 |
401 - 500 | 1,400 | 2,100 | 3,000 | 1,800 |
501 - 1.000 | 1,300 | 2,000 | 2,700 | 1,700 |
1.001 - 2.000 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 1,600 |
2.001 - 6.000 | 1,150 | 1,600 | 2,250 | 1,450 |
6.001 - 8.000 | 1,120 | 1,550 | 2,200 | 1,400 |
8.001 - 15.000 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 1,300 |
> 15.001 | 900 | 1,300 | 1,700 | 1,200 |
Đơn giá trên chưa bao gồm tiền giấy, gia công và thuế GTGT
LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ
Bảng giá giấy couche / offset / ivory
LOẠI GIẤY | ĐƠN GIÁ (Đồng/tờ) |
| A4 | A3 |
C100 | 330 | 650 |
C120 | 390 | 780 |
C150 | 460 | 910 |
C200 | 590 | 1,170 |
C250 | 780 | 1,560 |
C300 | 910 | 1,820 |
Offset 80 | 260 | 520 |
Offset 100 | 330 | 650 |
Offset 120 | 390 | 780 |
Offset 140 | 460 | 910 |
Offset 200 | 720 | 1,430 |
Offset 250 | 850 | 1,690 |
Ivory 250 | 910 | 1,820 |
Ivory 300 | 1,110 | 2,210 |
Đơn giá trên chưa bao gồm tiền giấy, gia công và thuế GTGT
Bảng giá giấy Decal
Loại Giấy Decal | Kích thước | Đơn giá
(Đồng/tờ) |
Decal giấy | 21x31cm | 1,300 |
Decal vỡ | 26.5x33cm | 18,200 |
Decal Bạc thiếc | 31x43cm | 5,200 |
Decal 7 màu | A4 (21x29.7cm) | 3,900 |
Decal nhựa sữa | A4 (21x29.7cm) | 2,600 |
Decal nhựa trong suốt | A4 (21x29.7cm) | 2,600 |
Bảng giá cán màng cho giấy couche / ivory
Cán màng bóng | Cán màng mờ |
A4 | A3 | A4 | A3 |
500 | 1,000 | 500 | 1,000 |
Bảng giá băng keo nguội cho giấy decal nhựa - decal nhựa
Số lượng | Băng keo bóng | Băng keo mờ |
| A4 | A3 | A4 | A3 |
1-100 | 1,300 | 2,600 | 2,600 | 5,200 |
101-150 | 1,200 | 2,300 | 2,300 | 4,700 |
151-200 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 4,400 |
>200 | 1,000 | 2,100 | 2,100 | 4,200 |