Số trang in | Decal giấy | Decal Bạc,
Decal Trong
Decal Nhựa | Decal vỡ |
(trang) | (đồng/trang A4) |
01 - 100 | 2,600 | 3,900 | 5,200 |
101 - 200 | 2,200 | 3,300 | 3,400 |
201 - 300 | 1,700 | 2,600 | 3,100 |
301 - 400 | 1,600 | 2,300 | 3,000 |
401 - 500 | 1,400 | 2,100 | 3,000 |
501 - 1.000 | 1,300 | 2,000 | 2,700 |
1.001 - 2.000 | 1,200 | 1,800 | 2,500 |
2.001 - 6.000 | 1,000 | 1,600 | 2,200 |
6.001 - 8.000 | 1,000 | 1,600 | 2,200 |
8.001 - 15.000 | 1,000 | 1,400 | 2,000 |
> 15.001 | 900 | 1,300 | 1,700 |
Đơn giá trên chưa bao gồm giấy in, Cán màng bóng/mờ và chi phí cắt bế sticker theo hình. Quý khách tham khảo bảng giá giấy, cán màng và bế dưới đây:
Bảng giá cán màng bóng/mờ
Cán màng bóng | Cán màng mờ |
A4 | A3 | A4 | A3 |
500 | 1,000 | 500 | 1,000 |
LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ
Bảng giá cán băng keo (nên dùng cho decal nhựa)
Số lượng | Băng keo bóng | Băng keo mờ |
| A4 | A3 | A4 | A3 |
1-100 | 1,300 | 2,600 | 2,600 | 5,200 |
101-150 | 1,200 | 2,300 | 2,300 | 4,700 |
151-200 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 4,400 |
>200 | 1,000 | 2,100 | 2,100 | 4,200 |
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Bảng giá cắt bế tem sticker theo hình
Khổ giấy | Đơn giá |
A4 | 1,000 |
A3 | 2,000 |